以下數據為基於 JEPX 歷史現貨價格之統計模型估算,僅供市場研究參考,不構成任何投資建議。最高2小時指當日/週/月內最高》4個 30 分鐘時段的均價,「最低最低2小時」同理。
各地區每日價差排行
2小時窗口 · 點擊上方表格切換地區
| 排名 | 地區 | 均價差 (円/kWh) | 最大價差 | 最大期間 | 最小價差 | 最小期間 | 均價差視覺化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京 | 9.25 | 10.09 | 3/25 | 7.37 | 3/22 | 9.3 |
| 🥈 | 北海道 | 9.07 | 10.13 | 3/26 | 6.92 | 3/22 | 9.1 |
| 🥉 | 東北 | 8.30 | 9.20 | 3/24 | 6.65 | 3/22 | 8.3 |
| #4 | 北陸 | 8.27 | 9.09 | 3/26 | 6.52 | 3/22 | 8.3 |
| #5 | 四國 | 8.20 | 8.94 | 3/24 | 6.87 | 3/28 | 8.2 |
| #6 | 中部 | 8.06 | 8.78 | 3/26 | 6.59 | 3/28 | 8.1 |
| #7 | 關西 | 7.86 | 8.52 | 3/24 | 6.33 | 3/22 | 7.9 |
| #8 | 九州 | 7.86 | 8.57 | 3/25 | 6.27 | 3/22 | 7.9 |
| #9 | 中國 | 7.84 | 8.83 | 3/23 | 6.25 | 3/22 | 7.8 |
東京 — 每日最高/最低2小時價差明細
橙色=尖峰2小時均價 · 藍色=離峰2小時均價
- 最高2小時均價 (円/kWh)
- 最低2小時均價 (円/kWh)
- 價差 (円/kWh)
全地區每日均價差一覽
2小時窗口 · 橫向比較所有9地區
虛線 = 全地區均値 ¥8.3 · 單位:円/kWh