3月29日(日) 次日預測概況
加權移動平均 × 星期別季節因子 × 時段輪廓
預測日均價
10.78円/kWh
48時段加權均值
預測最高價
13.91円/kWh
尖峰時段 18:30
預測最低價
6.67円/kWh
離峰時段 03:00
預測日內價差
7.24円/kWh
80% 信賴區間
次日 48 時段電價預測
陰影區域為 80% 信賴區間;橙線為預測中位值
預測值80% CI
| 時段 | 預測 (円/kWh) | 80% 下界 | 80% 上界 | 區間寬度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.86 | 6.84 | 8.88 | 2.04 |
| 01:00 | 7.43 | 6.37 | 8.49 | 2.12 |
| 02:00 | 7.05 | 5.96 | 8.14 | 2.18 |
| 03:00 | 6.67 | 5.55 | 7.79 | 2.24 |
| 04:00 | 7.23 | 6.08 | 8.38 | 2.30 |
| 05:00 | 7.44 | 6.26 | 8.62 | 2.36 |
| 06:00 | 9.11 | 7.89 | 10.33 | 2.44 |
| 07:00 | 11.03 | 9.78 | 12.28 | 2.50 |
| 08:00 | 12.16 | 10.88 | 13.44 | 2.56 |
| 09:00 | 12.49 | 11.18 | 13.80 | 2.62 |
| 10:00 | 12.96 | 11.62 | 14.30 | 2.68 |
| 11:00 | 12.64 | 11.26 | 14.02 | 2.76 |
| 12:00 | 12.33 | 10.92 | 13.74 | 2.82 |
| 13:00 | 12.35 | 10.91 | 13.79 | 2.88 |
| 14:00 | 12.06 | 10.59 | 13.53 | 2.94 |
| 15:00 | 12.26 | 10.76 | 13.76 | 3.00 |
| 16:00 | 12.60 | 11.06 | 14.14 | 3.08 |
| 17:00 | 13.61 | 12.04 | 15.18 | 3.14 |
| 18:00 | 13.25 | 11.65 | 14.85 | 3.20 |
| 19:00 | 13.34 | 11.71 | 14.97 | 3.26 |
| 20:00 | 12.55 | 10.89 | 14.21 | 3.32 |
| 21:00 | 11.48 | 9.78 | 13.18 | 3.40 |
| 22:00 | 10.34 | 8.61 | 12.07 | 3.46 |
| 23:00 | 8.99 | 7.23 | 10.75 | 3.52 |
模型精度指標
基於歷史回測評估(Back-testing)
次日預測 MAE
1.24円/kWh
過去30日回測
次日預測 RMSE
1.68円/kWh
過去30日回測
週均預測誤差
±8.2%
過去12週
月均預測誤差
±6.5%
過去6個月
回測驗證 — 預測精度評估
過去30天預測值 vs 實際值比較,評估模型可信度
回測範圍:2026/02/27–03/28
MAPE(平均絕對百分誤差)
9.8%
越低越好
MAE(平均絕對誤差)
1.2 円/kWh
平均偏差幅度
RMSE(均方根誤差)
1.47 円/kWh
對大誤差更敏感
模型信心等級
B
良好
東京 — 預測值 vs 實際值(過去30天日均)
- 實際值
- 預測值
- 絕對誤差
誤差分布(%)
模型可信度B 級 — 良好
低MAPE: 9.8%高
9地區模型精度排行(MAPE %)
本預測模型使用加權移動平均(WMA)、季節分解(STL-like)及線性回歸等統計方法,所有計算在瀏覽器端執行,不依賴外部 API 或即時數據。信賴區間基於歷史殘差估算,不代表真實預測不確定性。如需高精度預測,建議使用 LSTM/XGBoost 等機器學習模型並接入即時市場數據。