東/西/中部エリア 基載/日中電力先物 + LNG(プラッツJKM)先物
合成推計資料 (2026-05-15)·最後 PDF 抓取:2026-05-12 23:00 JST | 平日 JST 19:00 自動更新
目前顯示基於 JEPX 歷史均值的合成資料。真實 JPX PDF 資料將於交易日 JST 18:30 自動更新。
中部エリア 期近
10.17¥/kWh
2026/04/13 上場
先物曲線(Forward Curve)
各限月結算價格(円/kWh) — 2026-05-15
- 東エリア ベース
- 西エリア ベース
- 中部エリア ベース
| 限月 | 東エリア ベース | 西エリア ベース | 中部エリア ベース | 東エリア 日中 | 西エリア 日中 | 中部エリア 日中 | E-W (¥) | E-C (¥) | W-C (¥) |
|---|
| 結算 | 出来高 | 結算 | 出来高 | 結算 | 出来高 | 結算 | 出来高 | 結算 | 出来高 | 結算 | 出来高 |
|---|
| 26/06 | 10.87 | 0 | 9.46 | 0 | 10.17 | 0 | 14.67 | 0 | 12.82 | 0 | 13.96 | 0 | +1.41 | +0.70 | -0.71 |
| 26/07 | 13.32 | 0 | 11.61 | 0 | 12.05 | 0 | 17.91 | 0 | 15.68 | 0 | 16.65 | 0 | +1.71 | +1.27 | -0.44 |
| 26/08 | 12.71 | 0 | 11.05 | 0 | 11.87 | 0 | 17.19 | 0 | 15.01 | 0 | 16.35 | 0 | +1.66 | +0.84 | -0.82 |
| 26/09 | 12.91 | 0 | 11.24 | 0 | 12.07 | 0 | 17.41 | 0 | 15.23 | 0 | 16.57 | 0 | +1.67 | +0.84 | -0.83 |
| 26/10 | 11.63 | 0 | 10.09 | 0 | 10.86 | 0 | 15.77 | 0 | 13.76 | 0 | 14.99 | 0 | +1.54 | +0.77 | -0.77 |
| 26/11 | 11.07 | 0 | 9.63 | 0 | 10.35 | 0 | 14.96 | 0 | 13.07 | 0 | 14.24 | 0 | +1.44 | +0.72 | -0.72 |
多限月歷史走勢疊加比較
最多選擇 6 個限月疊加比較結算價格走勢(適合分析季節性規律)
區域差走勢(E-W-C Spread)
東/西/中部エリア近月ベースロード結算價格差(¥/kWh)
- E-W Spread
- E-C Spread
- W-C Spread
電力先物 × LNG 相關性分析
電力先物期近 vs LNG JKM 期近雙軸走勢圖+滾動 30 日 Pearson 相關係數
雙軸:電力先物(円/kWh,左)vs LNG JKM(円/MMBtu,右)
含 67 天合成資料(虛線)— 該期間的真實 JPX PDF 資料尚未匯入。
滾動 30 日 Pearson 相關係數(r=1: 完全正相關,r=-1: 完全負相關)
先物 vs 現貨回測比較
已到期限月先物結算價格 vs JEPX 現貨月均價。貼水差 = 先物 − 現貨。
自訂:~
結算價格(円/kWh):先物期近 vs JEPX 現貨月均價
每月貼水差/折扣(先物 − 現貨,円/kWh)
LNG(プラッツJKM)先物
結算價格單位:円/MMBtu — 2026-05-12
| 限月 | 決済価格(円/MMBtu) | 出来高 |
|---|
| 26/06 | ¥2,696 | 0 |
| 26/07 | ¥2,782 | 0 |
| 26/08 | ¥2,757 | 0 |
| 26/09 | ¥2,715 | 0 |
| 26/10 | ¥2,654 | 0 |
| 26/11 | ¥2,611 | 0 |
| 26/12 | ¥2,618 | 0 |
| 27/01 | ¥2,579 | 0 |
| 27/02 | ¥2,499 | 0 |
| 27/03 | ¥2,290 | 0 |
| 27/04 | ¥2,017 | 0 |
| 27/05 | ¥1,909 | 0 |
| 27/06 | ¥1,978 | 0 |
| 27/07 | ¥1,964 | 0 |
| 27/08 | ¥1,928 | 0 |
LNG 先物過去 60 日歷史走勢
比較各限月結算價格走勢(最多選擇 6 個限月)
資料來源:JPX/TOCOM 電力・LNG 先物市場。每個交易日 JST 18:30 自動更新。電力結算價格:円/kWh。LNG 結算價格:円/MMBtu。成交量:MWh。中部エリア電力先物於 2026/04/13 上市。