篩選條件
商品種類
地區(可多選)
平均落標價
1.991
円/kW
最高落標價
2.660
10:00
最低落標價
1.251
07:00
峰谷價差
1.409
円/kW
全国合計 · 三次調整力② — 30分落標價格走勢 2026/05/13
載入中...
48 時段熱力圖 — 三次調整力②
七商品 × 48時段價格熱力圖
30分鐘時段數據表(48筆)示範
| 時間 | 全国合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集量 (TSO) [MW] | 最高 約定 [円/kW] | 最低 約定 [円/kW] | 平均 約定 [円/kW] | 約定量 [MW] | |
| 2026/05/13 00:00 | 300 | 2.245 | 1.595 | 1.945 | 200 |
| 2026/05/13 00:30 | 300 | 2.214 | 1.498 | 1.836 | 224 |
| 2026/05/13 01:00 | 300 | 2.107 | 1.359 | 1.664 | 242 |
| 2026/05/13 01:30 | 300 | 1.948 | 1.208 | 1.462 | 250 |
| 2026/05/13 02:00 | 300 | 1.977 | 1.273 | 1.477 | 245 |
| 2026/05/13 02:30 | 300 | 2.133 | 1.389 | 1.651 | 230 |
| 2026/05/13 03:00 | 300 | 2.429 | 1.683 | 1.994 | 207 |
| 2026/05/13 03:30 | 300 | 2.755 | 2.047 | 2.388 | 182 |
| 2026/05/13 04:00 | 300 | 2.599 | 1.937 | 2.287 | 162 |
| 2026/05/13 04:30 | 300 | 2.534 | 1.810 | 2.145 | 151 |
| 2026/05/13 05:00 | 300 | 2.386 | 1.637 | 1.935 | 152 |
| 2026/05/13 05:30 | 300 | 2.152 | 1.416 | 1.662 | 165 |
| 2026/05/13 06:00 | 300 | 1.958 | 1.246 | 1.459 | 186 |
| 2026/05/13 06:30 | 300 | 1.753 | 1.006 | 1.276 | 211 |
| 2026/05/13 07:00 | 300 | 1.677 | 0.935 | 1.251 | 233 |
| 2026/05/13 07:30 | 300 | 1.752 | 1.052 | 1.396 | 247 |
| 2026/05/13 08:00 | 300 | 2.013 | 1.341 | 1.690 | 249 |
| 2026/05/13 08:30 | 300 | 2.488 | 1.759 | 2.089 | 240 |
| 2026/05/13 09:00 | 300 | 2.905 | 2.155 | 2.446 | 221 |
| 2026/05/13 09:30 | 300 | 3.128 | 2.396 | 2.634 | 196 |
| 2026/05/13 10:00 | 300 | 3.158 | 2.438 | 2.660 | 173 |
| 2026/05/13 10:30 | 300 | 2.928 | 2.179 | 2.457 | 156 |
| 2026/05/13 11:00 | 300 | 2.591 | 1.852 | 2.174 | 150 |
| 2026/05/13 11:30 | 300 | 2.296 | 1.605 | 1.951 | 156 |
| 2026/05/13 12:00 | 300 | 2.233 | 1.550 | 1.898 | 173 |
| 2026/05/13 12:30 | 300 | 2.302 | 1.567 | 1.893 | 197 |
| 2026/05/13 13:00 | 300 | 2.357 | 1.607 | 1.891 | 221 |
| 2026/05/13 13:30 | 300 | 2.342 | 1.617 | 1.846 | 240 |
| 2026/05/13 14:00 | 300 | 2.229 | 1.503 | 1.733 | 250 |
| 2026/05/13 14:30 | 300 | 2.122 | 1.372 | 1.657 | 247 |
| 2026/05/13 15:00 | 300 | 2.061 | 1.327 | 1.654 | 233 |
| 2026/05/13 15:30 | 300 | 2.006 | 1.325 | 1.673 | 210 |
| 2026/05/13 16:00 | 300 | 2.097 | 1.405 | 1.751 | 186 |
| 2026/05/13 16:30 | 300 | 2.318 | 1.579 | 1.900 | 164 |
| 2026/05/13 17:00 | 300 | 2.567 | 1.818 | 2.095 | 152 |
| 2026/05/13 17:30 | 300 | 2.791 | 2.072 | 2.293 | 151 |
| 2026/05/13 18:00 | 300 | 2.940 | 2.208 | 2.447 | 162 |
| 2026/05/13 18:30 | 300 | 2.990 | 2.240 | 2.532 | 183 |
| 2026/05/13 19:00 | 300 | 2.952 | 2.224 | 2.555 | 207 |
| 2026/05/13 19:30 | 300 | 2.874 | 2.203 | 2.552 | 230 |
| 2026/05/13 20:00 | 300 | 2.730 | 2.028 | 2.372 | 246 |
| 2026/05/13 20:30 | 300 | 2.680 | 1.937 | 2.252 | 250 |
| 2026/05/13 21:00 | 300 | 2.680 | 1.933 | 2.202 | 242 |
| 2026/05/13 21:30 | 300 | 2.697 | 1.986 | 2.198 | 224 |
| 2026/05/13 22:00 | 300 | 2.685 | 1.948 | 2.195 | 200 |
| 2026/05/13 22:30 | 300 | 2.597 | 1.848 | 2.147 | 176 |
| 2026/05/13 23:00 | 300 | 2.418 | 1.696 | 2.031 | 158 |
| 2026/05/13 23:30 | 300 | 2.162 | 1.502 | 1.852 | 150 |
資料來源:EPRX(電力需給調整力取引所)速報值 · 每日 JST 17:00 更新