Filters
Product
Regions (multi-select)
Avg Price
2.394
円/kW
Max Price
22.340
13:30
Min Price
0.380
02:30
Price Spread
21.960
円/kW
Total · Tertiary Reserve II — 30-Min Clearing Price 04/13/2026
- Total
- Total (Max)
- Total (Min)
48-Slot Heatmap — Tertiary Reserve II
30-Min Block Data Table (48 slots)
| Time | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procurement (TSO) [MW] | Max Price [¥/kW] | Min Price [¥/kW] | Avg Price [¥/kW] | Awarded [MW] | |
| 04/13/2026 00:00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 00:30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 01:00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 01:30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 02:00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 02:30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 03:00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 03:30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 04:00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 04:30 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 04/13/2026 05:00 | 5 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 40 |
| 04/13/2026 05:30 | 47 | 24.660 | 0.390 | 7.430 | 46 |
| 04/13/2026 06:00 | 117 | 24.660 | 0.300 | 3.210 | 117 |
| 04/13/2026 06:30 | 263 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 354 |
| 04/13/2026 07:00 | 432 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 467 |
| 04/13/2026 07:30 | 630 | 0.390 | 0.300 | 0.380 | 658 |
| 04/13/2026 08:00 | 854 | 0.390 | 0.290 | 0.380 | 854 |
| 04/13/2026 08:30 | 1097 | 0.390 | 0.290 | 0.380 | 1097 |
| 04/13/2026 09:00 | 2394 | 1.610 | 0.290 | 0.500 | 2394 |
| 04/13/2026 09:30 | 2803 | 2.710 | 0.300 | 0.590 | 2803 |
| 04/13/2026 10:00 | 3041 | 197.000 | 0.300 | 1.860 | 2851 |
| 04/13/2026 10:30 | 3276 | 3.970 | 0.290 | 0.730 | 3276 |
| 04/13/2026 11:00 | 3442 | 3.630 | 0.290 | 0.610 | 3442 |
| 04/13/2026 11:30 | 3644 | 24.660 | 0.300 | 0.930 | 3597 |
| 04/13/2026 12:00 | 4348 | 75.000 | 0.300 | 1.330 | 3901 |
| 04/13/2026 12:30 | 4390 | 65.000 | 0.300 | 1.280 | 3867 |
| 04/13/2026 13:00 | 3929 | 24.500 | 0.300 | 0.790 | 3929 |
| 04/13/2026 13:30 | 3737 | 65.000 | 0.290 | 1.670 | 3696 |
| 04/13/2026 14:00 | 3454 | 65.000 | 0.290 | 1.860 | 3235 |
| 04/13/2026 14:30 | 3146 | 65.000 | 0.290 | 1.840 | 3036 |
| 04/13/2026 15:00 | 2061 | 65.000 | 0.290 | 2.680 | 1923 |
| 04/13/2026 15:30 | 1593 | 6.370 | 0.290 | 1.330 | 1593 |
| 04/13/2026 16:00 | 1137 | 38.600 | 0.290 | 2.560 | 1084 |
| 04/13/2026 16:30 | 686 | 65.000 | 0.300 | 4.150 | 686 |
| 04/13/2026 17:00 | 286 | 38.600 | 0.300 | 4.560 | 286 |
| 04/13/2026 17:30 | 56 | 46.950 | 0.300 | 5.470 | 56 |
| 04/13/2026 18:00 | 110 | 24.660 | 0.300 | 3.770 | 110 |
| 04/13/2026 18:30 | 77 | 47.950 | 3.140 | 22.340 | 77 |
| 04/13/2026 19:00 | 58 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 58 |
| 04/13/2026 19:30 | 63 | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 63 |
| 04/13/2026 20:00 | 62 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 62 |
| 04/13/2026 20:30 | 63 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 63 |
| 04/13/2026 21:00 | 8 | 0.790 | 0.300 | 0.610 | 8 |
| 04/13/2026 21:30 | 9 | 2.060 | 0.300 | 1.280 | 9 |
| 04/13/2026 22:00 | 8 | 1.620 | 0.300 | 1.130 | 8 |
| 04/13/2026 22:30 | 9 | 2.890 | 0.300 | 1.740 | 9 |
| 04/13/2026 23:00 | 9 | 2.890 | 0.300 | 1.740 | 9 |
| 04/13/2026 23:30 | 9 | 0.390 | 0.300 | 0.380 | 44 |
Source: EPRX (電力需給調整力取引所) preliminary data · Updated daily JST 17:00